Upgrades
Current Version
LATEST
CELESTIA-NODE 0.25.2-mocha - Testnet Beta upgrade
Announcement: 18 Aug 15:48 UTC
Deadline: 19 Aug 15:48 UTC
Updated: 64 / 85 (75%)
Network Upgrade Status
75%
Upgraded: 64
Outdated: 21
ID | Latest Version | Current Version | Upgraded in 24h | Actions |
---|---|---|---|---|
12D3KooWAAYXaw9kWtHkoBYmnm7J2AiSNb9i6zrCMYvvAomhE2JR | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWADriKqKJ2j4qo3ebQH7LibGDN1516iUTJxPTXs8C7pVt | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWADrjJcUZrdEnt2NF2pbHCdAS1tCHHTujvLWX9LijZALW | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWATfGRLKPnQ8jRVo5T4ECQyf1YoRDYtAcySapNfNFg7nG | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWAaGkGE9QACrgMfGAbTLMXcKgADScQjiRiKVEE86gkLtM | 0.25.2-mocha | 0.23.5 | No | Check |
12D3KooWAfETrwMbKYYWpsAzZkbB52T3nnPqJdPnDn8xfeRiqt9u | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWAsVxC8sqVgFnb7gBthqCAodZeMQ8wvym8ivp1Dr5fm8h | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWBTTj5bQwDv2etV6vRnbvrKALz4gSzpnCNGmJtXbT8QCu | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWBpkEAHR6XZXQUK4YEhfnKEfBk1sdShE5hSW3f8FNNu35 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWC6nnk7gJt3JNjGPppQKJnX2MHg22eJKm85Fw8w3GZonM | 0.25.2-mocha | 0.23.5 | No | Check |
12D3KooWCTj7NVQmJAT8mJUmCk9acuVNtsisHWUFiG19vnJKQgT8 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWCTvRPU1DZSwRt1HL1jkvPKmQBkiHq2tZRapS6TooRpoL | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWCWD6EFnTSsMTdK4hNi2zgnqBSPVxxnYmgCsjJtkaG9b1 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWCx283TV85bGWisbyCJMUZaDuSndEMRc4hukKsraM1Twz | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWDPKrzFYhnKYPMzcUgkKrUXxijwcLDCBW7oJJNNCLNEpm | 0.25.2-mocha | 0.23.4 | No | Check |
12D3KooWDWSA8YnCoRaQm9H2g5jkwTWz2vZsphFpXaozou6QJoXV | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWDio7N4koiBHy5YGye1tr1z6pn46VMKRs6uZnpmCtanxg | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWE5GB6Pjo3zNNg4rTbZzPBkG7uU5KcWjBUSPsw9uGSZsQ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWE8cDPVY4UmqTJxyvntxTDu69BaLPwWCUVf9f24RY1Sh2 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWE93Z2NyK3oxZ6TRmfSVf6FxpRaZWvbiGjyCLyhJdy1Gv | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWECieKrCpvd5wMCiEsJgNrVqHXPTR7Vq4vFa1YKQ4TpaS | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWEHb2me2xF4uKKaxXmFEDEywkvbnWekbm78Dpb6rEjsYa | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWEWst3U7sUFroAA2SdrntJZc8LHEtKR5gZfY5sdmeiSkZ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWEb1dkEwo6yMJiNyGsjv8EuuVFZ9q9uvid1r3ZUZqdLo6 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWEbKpywRvFC9vgHo5QHjUnvWCzYf2CXTVekTqM67unqTN | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWEjMK8hk451SvUixvSC3eA4Mj2jqxwhgTvuQGJ71wcV1r | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWEnYHWwDW8as4ktgkfx15eRWevu2bkSMvsPzRUZ1sbwKQ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWEztdoCaypzprA5fmRFovZG5MgHq9saXyArUaRU49UDpJ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWF5wLAUj18vZcMEAcw6yePNwmRLm7dRZRjrWd8EkHLPkT | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWF9mfwt38Ws6wpJFFkQY2uBRrKSUSTU58LnWJv9AMxBYt | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWFDg2CuLmd4wQiA8SLwEo24rmBXJvG3PmrRLVxZfugznF | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWFP3iPYNfiotixoQv19v3hq2c3nUn41GmdSL8jJsmiKa2 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWFaUpcAC7Pwo4RNb2hVAk9AmM8pdgHY5Xtenxrr6oFcza | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWG2sx9xAdceK5UGrzkT46g1zmDtxKaz6ZaQpovooMqpxZ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWGbvMU8dY4i7Zg6GzgCYXJRpCuPuS6hZDZM9UYL34sLeN | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWGdy2UtTudcG8sVpFeXkCcXbAuJmC4ic5KBZ9HNkyiTwz | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWGmZg8DNsK7HnW6HTSXxAcnQb8pv4zuL8C9X966wNdHfN | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWGsjivrmWxurPZgue4FmpopgVkbYTwJJfyYy9cCVNAtTb | 0.25.2-mocha | 0.22.3 | No | Check |
12D3KooWHBUDqZndPd9mXzxcPbGLExfJHxh217BKUSzAzqEAiQHC | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWHz44AtHHERApNXdh7dieDTs1rRk567PytrwFW7HWGFHJ | 0.25.2-mocha | 0.23.5 | No | Check |
12D3KooWJCFjM3FE1hnKZ24FQcpMuVXacmLqCKAE8aiXiauYaVZb | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWJNoWev5UjN9kxX8BxAGfsrGj5pZpKbGkra7E8AMT74ai | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWJUAPKvqvB7PWoJzNdzHhhX57Hoa4qNjEsNwNqhYYzoaj | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWK5GcxBuPLSiRLgzUr2a6SXgW3tC85SU5b52JhxwD3yr3 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWKCW4ZvsDoxK8Dj6bvvdk1VEcuGr3L2Kw8Ci1EtSaoF1b | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWKXqytr6617tswZTLxq5wU1u2xQSCUKPC6vxxismY8w5k | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWKdtKbb6KHYnnEjxdMgBT3eVKmuvT8ykjgbajcSKz89LP | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWKrH6goURGjPRQSZr7XD5LkYCB67rqrMXDUXt2PNCvQS6 | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWKyv1ZmiBdwHgJCqr9zh5EYjd52TXyVQXckLrSo5SY2Ya | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWLDiQDkbsfgudU6esAcZBJNZ2qc7bcNi3tEDcjAXxzta8 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWLJTrKHVruscYNBbxqtd74pY84aBXKJyL4PY5dvrM7RMz | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWLWkRmixa62mAbrTzurRbtjhAtfS1Zd7RyG7hhEmynqcd | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWLXThFYwoYvqkk9HekmWjeVUPe76h3MLPatHXEfTsDW2h | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWMviWfT4PgXou9RS8Bbw7tSUcXJiobhjBwrHSCwnNE5iJ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWNG5Wdup7aVeEjJLduSeoinSdt5HXMn44Hk2MTzygqcC5 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWNHT7xkfebfYbSQKKTqcKxJDV9TA3v35NdshBaMVfX3en | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWNMTSzUx34bS1VC6YbHVBbk6EorNjEsg4S8LVi5Z8uZVj | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWNgWkE2if279wzy3GXvnNV55R7sw1nAwBkP3oWPjqZXCK | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWNghSBBpmtD179V7YRc6RZQS1oJ3AQtYJtWDsfRxMNgXW | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWNwvCFTcqSW1PQXMRGegJ3Q393GmRyiWgtXc7us71PVKX | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWP29CVTo4jXCVnK8iB7mdVsk3AgifarWQ1jkNEuxx5xyN | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWPYH7U1ifa3BYqY8Kye18Jv8cr27mPuMRM48rK8W6EgFJ | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWPr4zUSUhzAa45KicWJFMBHdrdaLTUp8wbsk2a9ybQ9zD | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWPsDZ48ujLQ15UqZ8tkFejLLXS6ocPaSossKpiaRKrpgj | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWQEAq7Lq2XxCE9ARWrvwTFuPfRfWcVrpqK6CdAgxcpMfL | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWQgctEsvttd7yDAVQYJrVW1tBNy1jgSQefsc1N12gEwow | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWQjA1jc2PMa3aiJQEEgHah8kxgb1SMDFZqe2ZUqdAxNAm | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWQtfdDde5UXxUZ6bjsJnTy3JSLywXw83eDtTjputupfiM | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWR176xChPV3YFEtRPwAd8hAjnSNQqBr6cuqkDa9FvBEmF | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWR6eCBXNcxgehiUHrzK3UQS1yGDpHgxM77eb5u4ieUima | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWR923Tc8SCzweyaGZ5VU2ahyS9VWrQ8mDz56RbHjHFdzW | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRKQpEB12HXst2Po95STonBSiA8T8wstiRxZfDFK6Vfs3 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRMXoDkpo3vXK1BP4N7CNxoYUvdXZE4G3FsKKaNU3WJTD | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRQt7nS6ZCoHQRprQJnAeNST48yg7Cm3iHW1cb5QxfSb1 | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRYni4d8pkiA8UJmQ1tmUejpUeGBWULsVCkqs12BFAfQV | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWRYrQ1SoTqsq9zzYF1XrDG1Z1sqyduzDqXKgmMLvRwhus | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRhzx8RSqMS3dhBVRc5oMa2UZyF2pQpu9PHMDqALsJUdP | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRxvALc2MNxdGCtHMZHxUdUiFuJaYViq9DKPuqkfVtwKj | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWRyRKoAgGvsRuR7xEefCRVgTLVVphm72iHZSajY4jtYUb | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWS1TN3cewUZ26z1r2Lt7iT6QjYr2qtFeJUXXa71nkwjCZ | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWS72ewtdocBDhPgehRWPBbxmXpXK625WpBBYKH6wDxKEz | 0.25.2-mocha | 0.25.2 | Yes | Check |
12D3KooWSBg8dQNuRtfFnxzAVjrWabz8mLwN2u8kEymowyoho8A5 | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWSRn1giag6XNDmgXom3t2KSJMHY3PypAa7g3wNoFinm63 | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
12D3KooWSYqgMfibLBKTcw3TSiXRpbdgkv3uC9zCiaPS3CxBCaYf | 0.25.2-mocha | 0.23.4 | No | Check |
12D3KooWSw33ydb3RERUvmjUNGn9D3qdc3D1HGxy45TSc3j79uWr | 0.25.2-mocha | 0.24.1 | No | Check |
Previous Version
PREVIOUS
CELESTIA-NODE 0.24.1-mocha - Testnet Beta upgrade
Announcement: 30 Jul 12:27 UTC
Deadline: 31 Jul 12:27 UTC
Updated: 84 / 93 (90%)
Previous Upgrade Status
90%
Upgraded: 84
Outdated: 9
Previous Version
PREVIOUS
CELESTIA-NODE 0.23.5-mocha - Testnet Beta upgrade
Announcement: 17 Jul 09:57 UTC
Deadline: 18 Jul 09:57 UTC
Updated: 79 / 100 (79%)
Previous Upgrade Status
79%
Upgraded: 79
Outdated: 21
Previous Version
PREVIOUS
CELESTIA-NODE 0.23.4-mocha - Testnet Beta upgrade
Announcement: 14 Jul 14:56 UTC
Deadline: 15 Jul 14:56 UTC
Updated: 78 / 100 (78%)
Previous Upgrade Status
78%
Upgraded: 78
Outdated: 22
Previous Version
PREVIOUS
CELESTIA-NODE 0.23.3-mocha - Testnet Beta upgrade
Announcement: 4 Jul 10:12 UTC
Deadline: 5 Jul 10:12 UTC
Updated: 57 / 101 (56%)
Previous Upgrade Status
56%
Upgraded: 57
Outdated: 44